AVAILABILITY空室情報

3F〜7F

| A 64.03坪 | B 34.7坪 | C 34.7坪 | D 75.57坪 |
|
|---|---|---|---|---|
| 3F | 満室 | 満室 | 満室 | 満室 |
| 4F | 満室 | 満室 | 満室 | 満室 |
| 5F | 満室 | 満室 | 満室 | 満室 |
| 6F | 満室 | 満室 | 満室 | 満室 |
| 7F | 満室 | 満室 | 満室 | 満室 |
2F

| A 69.02坪 | B 77.76坪 |
|
|---|---|---|
| 2F | 満室 | 満室 |
1F

| 121.47坪 | |
|---|---|
| 1F | 満室 |
B1F

| 78.28坪 | |
|---|---|
| B1F | 満室 |
建築概要

| 所在地 | 大阪府豊中市新千里東町1-1-5 |
| 敷地面積 | 1,308.73㎡ (395.89坪) |
| 延床面積 | 7,913.96㎡ (2,393.97坪) |
| 駐車台数 | 52台 |
| 建物所有者 | 大阪モノレール株式会社 |
| 設計 | 株式会社 日建設計 |
| 施工 | 鹿島建設 株式会社 |
| 建物構造 | 鉄筋コンクリート造、地下2階、地上7階、塔屋1階 |
| 建築面積 | 966.33㎡ (292.31坪) |
| 竣工日 | 平成3年3月28日 |
